|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVG Bundessiegerprufung in Rheine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frank Kьpferle | Athos vom Haus Kugel (MAL) | 98 | 96 | 97 | 291 | V | BSP-DVG 2006 in Rheine | ||
| 2 | Ulrich Rogg | Hatsch von Paterhof (DSH) | 98 | 95 | 96 | 289 | V | BSP-DVG 2006 in Rheine | ||
| 3 | Sandra Weitkamp | Attra vom Schwannenhof (MAL) | 100 | 97 | 92 | 289 | V | BSP-DVG 2008 in Rhede | ||
| 4 | Thomas Wolf | Fritzi vom Parchimer Land (MAL) | 97 | 96 | 95 | 288 | V | BSP-DVG 2008 in Rhede | ||
| 5 | Werner Schroll | Falcor von der Kolonie (DSH) | 99 | 94 | 95 | 288 | V | BSP-DVG 2006 in Rheine | ||
| 6 | Dirk Neukцther | Enzo vom Rheurdter Land (MAL) | 100 | 94 | 94 | 288 | V | BSP-DVG 2008 in Rhede | ||
| 7 | Helmut Werner | Gino von den kleinen Helden (MAL) | 98 | 95 | 94 | 287 | V | BSP-DVG 2008 in Rhede | ||
| 8 | Kathrin Mussehl | Vandalen's Hada (MAL) | 94 | 95 | 96 | 285 | SG | BSP-DVG 2008 in Rhede | ||
| 9 | Christina Weber | ZZ Top LOSH 870123 (Weber) (MAL) | 96 | 93 | 96 | 285 | SG | BSP-DVG 2006 in Rheine | ||
| 10 | Klaus Malion | Abu von der Slavenburg (MAL) | 97 | 94 | 94 | 285 | SG | BSP-DVG 2006 in Rheine | ||
|
||
Уважаемые гости нашего сайта, прглашаем Вас к созданию и развитию данного ресурса. Будем рады разместить Вашу информацию (статьи, обзоры, данные о собаках, вязках, щенках и т.д.) косающуюся темы "Бельгийская овчарка". Пишите нам на адрес
|